ENKELTSAKSBORDE

HYMO

Løfteevne

kg

Bordmål

mm

Vandring

mm

Byggehøjde

mm

Løftetid

sek.

Effekt

kW

BX10-11/6 1000 1700 x 600 1100 240 19 1,4
BX10-16/8 1000 2500 x 800 1650 260 38 1,4
BX20-8/8 2000 1350 x 800 800 230 24 1,4
BX20-8/12 2000 1350 x 1200 800 230 24 1,4
BX20-11/8 2000 1700 x 800 1100 250 38 1,4
BX20-11/12 2000 1700 x 1200 1100 250 38 1,4
BX20-13/8 2000 2000 x 800 1300 260 38 1,4
BX20-13/12 2000 2000 x 1200 1300 260 38 1,4
BX20-16/8 2000 2500 x 800 1650 300 47 1,4
BX20-16/12 2000 2500 x 1200 1650 300 47 1,4
BX30-16/12 2600 2500 x 1200 1650 325 59 1,4
BX30-11/12 2900 1700 x 1200 1100 260 38 1,4
BX30-8/8 3000 1350 x 800 800 230 27 1,4
BX30-8/12 3000 1350 x 1200 800 230 27 1,4
BX30-11/8 3000 1700 x 800 1100 260 38 1,4
BX30-13/12 3000 2000 x 1200 1300 280 47 1,4
BX30-16/8 3000 2500 x 800 1650 325 59 1,4
DX30-20/12 3000 3000 x 1200 2000 300 41 2,2
DX40-16/12 4000 2500 x 1200 1600 400 33 2,2
DX40-20/12 4000 3000 x 1200 2000 400 32 4,6
DX60-13/12 6000 2250 x 1200 1300 400 38 2,2
DX60-16/12 6000 2500 x 1200 1600 400 47 2,2
DX100-15/20 10000 3000 x 2000 1500 600 45 4,6

Tabellen viser et udsnit af standardtyperne.  De anførte bordmål er minimumsstørrelser,  spørg efter andre størrelser.