Oversigt over løfteborde med lang bordplade og begrænset vandring.
LÆNGDESAKS LØFTEBORDE FRA HYMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Løfteevne kg |
Bordmål mm |
Vandring mm |
Byggehøjde mm |
Løftetid sek. |
Effekt kW |
BTX20-11/6 |
2000 |
3400 x 600 |
1100 |
300 |
19 |
3,9 |
BXT20-16/8 |
2000 |
5000 x 800 |
1650 |
320 |
31 |
3,9 |
BXT20-16/18 |
2000 |
5000 x 1800 |
1650 |
320 |
31 |
3,9 |
BXT40-16/12 |
3600 |
5000 x 1200 |
1650 |
360 |
38 |
3,9 |
BXT40-16/18 | 3600 | 5000 x 1800 | 1650 | 360 | 38 | 3,9 |
BXT40-8/8 | 4000 | 2700 x 800 | 800 | 290 | 19 | 3,9 |
BXT40-11/8 | 4000 | 3400 x 800 | 1100 | 320 | 31 | 3,9 |
BXT40-13/8 | 4000 | 4000 x 800 | 1300 | 320 | 31 | 3,9 |
BXT40-16/8 | 4000 | 5000 x 800 | 1650 | 360 | 38 | 3,9 |
BXT60-8/8 | 6000 | 2700 x 800 | 800 | 290 | 22 | 3,9 |
BXT60-11/8 | 6000 | 3400 x 800 | 1100 | 320 | 31 | 3,9 |
BXT60-13/8 | 6000 | 4000 x 800 | 1300 | 340 | 38 | 3,9 |
BXT60-16/8 | 6000 | 1650 x 800 | 1650 | 390 | 48 | 3,9 |
Tabellen viser et udsnit af standardtyperne. De anførte løftebord mål er minimumsstørrelser, spørg efter andre størrelser. |
LÆNGDESAKS LØFTEBORDE FRA MARCO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Løfteevne kg |
Bordmål mm |
Vandring mm |
Byggehøjde mm |
Løftetid sek. |
Effekt kW |
|
M1-010090-D22L | 1000 | 2700x1000 | 900 | 235 | 17 | 1,1 |
M2-020125-D42L | 2000 | 3600x1000 | 1250 | 260 | 27 | 2,2 |
M2-020160-D42L | 2000 | 4500x1000 | 1600 | 280 | 28 | 2,2 |
M2,5-030130-D42L | 3000 | 4000x1000 | 1300 | 300 | 33 | 2,2 |
M2,5-030160-D42L | 3000 | 4500x1000 | 1600 | 300 | 36 | 2,2 |
De anførte løftebord mål er standardmål, spørg efter andre størrelser. |
Længdesaks løftebord med brynjenet.