HØJDESAKSBORDE

HYMO

Løfteevne

kg

Bordmål

mm

Vandring

mm

Byggehøjde

mm

Løftetid

sek.

Effekt

kW

BXX10-15/8 1000 1350 x 800 1500 315 19 1,4
BXX15-15/8 1500 1350 x 800 1500 315 38 1,4
BXX15-15/12 1500 1350 x 1200 1500 315 38 1,4

BXX20-20/10

2000 1500 x 1000 2000 500 25 2,2
BXX20-20/18 2000 1500 x 1800 2000 500 25 2,2
BXX20-38/12 2000 2250 x 1200 3800 800 41 4,6
BXX30-38/18 2000 2250 x 1800 3800 800 41 4,6
BXX20-43/12 2000 3000 x 1200 4300 650 43 4,6
BXX30-30/13 3000 2500 x 1300 3000 700 33 4,6
BXX40-30/15 4000 2500 x 1500 3000 700 46 4,6

Tabellen viser et udsnit af standardtyperne.  De anførte bordmål er minimumsstørrelser,  spørg efter andre størrelser